Overige soorten kanker
Na een behandeling met radiotherapie neemt het risico op het ontwikkelen van een tweede soort kanker in organen destijds gelegen in het bestralingsgebeid toe naarmate u ouder wordt. Vooral bij patiënten die jonger dan 30 jaar waren bij de behandeling met radiotherapie. De meest voorkomende vormen van andere kanker naast borst- en longkanker en de hierbij behorende risico's staan hieronder vermeld.
Soort |
Algemene bevolking
|
Na hodgkinlymfoom
|
| Alvleesklierkanker | Kleiner dan 0,5% | Kleiner dan 1% |
| Blaaskanker | 0,5-3% | 1-4% |
| Darmkanker | 4% | 5-7% |
| Huidkanker | Kleiner dan 1,5% | 1,5-3% |
| Maagkanker | Kleiner dan 1% | Kleiner dan 2% |
| Nierkanker | Kleiner dan 1% | Kleiner dan 1,5% |
| Schildklierkanker | Kleiner dan 0,25% | 0,5-1% |
| Slokdarmkanker | Kleiner dan 1% | Kleiner dan 2% |

